Калькулятор крафта Asterios

Vesper Stormer

Vesper Stormer grade MasterWork PvP
Crystal S Crystal S: 7050. Их цена: 61 821 450
soul shot Физ атака: 396
spirit shots Маг атака: 176
Уровень СА: 16 Гемов: Gemstone (S-grade) 623 (286 580 000)
SA Red Guidance
Увеличивает Точность на 7.5
SA Green Haste
Увеличивает Скорость Атаки на 11%
SA Blue Health
Увеличивает HP на 25%
Ресурс Кол В наличии Цена за штуку Цена за все Исклю-
чить
Crystal S Crystal S 619 5 428 011
High-grade Suede High-grade Suede 200 1 999 800
Suede Suede 600 1 740 000
Coarse Bone Powder Coarse Bone Powder 200 839 800
Animal Bone Animal Bone 2000 680 000
Synthetic Cokes Synthetic Cokes 400 11 575 600
Oriharukon Ore Oriharukon Ore 400 10 792 000
Cokes Cokes 1200 3 600 000
Coal Coal 3600 12 596 400
Charcoal Charcoal 3600 576 000
Mithril Alloy Mithril Alloy 800 30 209 600
Mithril Ore Mithril Ore 800 2 800 000
Steel Steel 1600 21 600 000
Varnish Varnish 8000 23 200 000
Iron Ore Iron Ore 8000 13 592 000
Varnish of Purity Varnish of Purity 800 18 343 200
Varnish Varnish 2400 6 960 000
Stone of Purity Stone of Purity 800 3 920 000
Coarse Bone Powder Coarse Bone Powder 2400 10 077 600
Animal Bone Animal Bone 24000 8 160 000
Gemstone (S-grade) Gemstone (S-grade) 108 49 680 000
Enria Enria 200 5 940 000
Durable Metal Plate Durable Metal Plate 800 27 591 200
Mithril Ore Mithril Ore 4000 14 000 000
Metallic Thread Metallic Thread 4000 17 600 000
Thread Thread 40000 20 000 000
Iron Ore Iron Ore 20000 33 980 000
Warsmith Holder Warsmith Holder 4 13 515 952
Thread Thread 80 40 000
Mold Glue Mold Glue 40 1 252 000
Maestro Holder Maestro Holder 8 10 399 992
Varnish of Purity Varnish of Purity 80 1 834 320
Varnish Varnish 240 696 000
Stone of Purity Stone of Purity 80 392 000
Coarse Bone Powder Coarse Bone Powder 240 1 007 760
Animal Bone Animal Bone 2400 816 000
Mold Lubricant Mold Lubricant 80 417 760
Mold Hardener Mold Hardener 80 5 102 160
Adamantine Adamantine 100 4 500 000
Vesper Stormer Piece Vesper Stormer Piece 19 0
Recipe: Vesper Stormer (60%) Recipe: Vesper Stormer (60%) 1 0
Количество крафтов: Итого: 150 440 163