Калькулятор крафта Asterios

Vesper Shaper

Vesper Shaper grade MasterWork PvP
Crystal S Crystal S: 7050. Их цена: 61 821 450
soul shot Физ атака: 346
spirit shots Маг атака: 176
Уровень СА: 16 Гемов: Gemstone (S-grade) 623 (286 580 000)
SA Red HP Drain
Даёт 4% вампиризма
SA Green Haste
Увеличивает Скорость Атаки на 11%
SA Blue Critical Damage
Увеличивает Физ. Атк. на 906 При критической атаке
Ресурс Кол В наличии Цена за штуку Цена за все Исклю-
чить
Crystal S Crystal S 621 5 445 549
Synthetic Cokes Synthetic Cokes 728 21 067 592
Oriharukon Ore Oriharukon Ore 728 19 641 440
Cokes Cokes 2184 6 552 000
Coal Coal 6552 22 925 448
Charcoal Charcoal 6552 1 048 320
Mithril Alloy Mithril Alloy 728 27 490 736
Mithril Ore Mithril Ore 728 2 548 000
Steel Steel 1456 19 656 000
Varnish Varnish 7280 21 112 000
Iron Ore Iron Ore 7280 12 368 720
Varnish of Purity Varnish of Purity 728 16 692 312
Varnish Varnish 2184 6 333 600
Stone of Purity Stone of Purity 728 3 567 200
Coarse Bone Powder Coarse Bone Powder 2184 9 170 616
Animal Bone Animal Bone 21840 7 425 600
Gemstone (S-grade) Gemstone (S-grade) 108 49 680 000
Enria Enria 364 10 810 800
Durable Metal Plate Durable Metal Plate 364 12 553 996
Mithril Ore Mithril Ore 1820 6 370 000
Metallic Thread Metallic Thread 1820 8 008 000
Thread Thread 18200 9 100 000
Iron Ore Iron Ore 9100 15 460 900
Warsmith Holder Warsmith Holder 4 13 515 952
Thread Thread 80 40 000
Mold Glue Mold Glue 40 1 252 000
Maestro Holder Maestro Holder 8 10 399 992
Varnish of Purity Varnish of Purity 80 1 834 320
Varnish Varnish 240 696 000
Stone of Purity Stone of Purity 80 392 000
Coarse Bone Powder Coarse Bone Powder 240 1 007 760
Animal Bone Animal Bone 2400 816 000
Mold Lubricant Mold Lubricant 80 417 760
Mold Hardener Mold Hardener 80 5 102 160
Adamantine Adamantine 182 8 190 000
Vesper Shaper Piece Vesper Shaper Piece 19 0
Recipe: Vesper Shaper (60%) Recipe: Vesper Shaper (60%) 1 0
Количество крафтов: Итого: 148 754 625