Калькулятор крафта Asterios

Shield of Nightmare

Shield of Nightmare grade MasterWork
Crystal A Crystal A: 114. Их цена: 1 596 000
physic def Физ защита: 256
Ресурс Кол В наличии Цена за штуку Цена за все Исклю-
чить
Crystal A Crystal A 12 168 000
Synthetic Cokes Synthetic Cokes 7 202 573
Oriharukon Ore Oriharukon Ore 7 188 860
Cokes Cokes 21 63 000
Coal Coal 63 220 437
Charcoal Charcoal 63 10 080
Mithril Alloy Mithril Alloy 21 793 002
Mithril Ore Mithril Ore 21 73 500
Steel Steel 42 567 000
Varnish Varnish 210 609 000
Iron Ore Iron Ore 210 356 790
Varnish of Purity Varnish of Purity 21 481 509
Varnish Varnish 63 182 700
Stone of Purity Stone of Purity 21 102 900
Coarse Bone Powder Coarse Bone Powder 63 264 537
Animal Bone Animal Bone 630 214 200
Crafted Leather Crafted Leather 7 149 800
Coal Coal 28 97 972
Leather Leather 28 50 400
Animal Skin Animal Skin 168 79 296
Cord Cord 28 112 000
Thread Thread 700 350 000
Steel Steel 56 756 000
Varnish Varnish 280 812 000
Iron Ore Iron Ore 280 475 720
Gemstone (B-grade) Gemstone (B-grade) 3 33 000
Asofe Asofe 7 111 993
Maestro Anvil Lock Maestro Anvil Lock 1 399 999
Synthetic Cokes Synthetic Cokes 4 115 756
Oriharukon Ore Oriharukon Ore 4 107 920
Cokes Cokes 12 36 000
Coal Coal 36 125 964
Charcoal Charcoal 36 5 760
Mold Glue Mold Glue 4 125 200
Mold Lubricant Mold Lubricant 4 20 888
Shield of Nightmare Fragment Shield of Nightmare Fragment 14 0
Recipe: Shield of Nightmare (60%) Recipe: Shield of Nightmare (60%) 1 0
Количество крафтов: Итого: 1 858 367