Калькулятор крафта Asterios

Imperial Crusader Shield

Imperial Crusader Shield grade MasterWork
Crystal S Crystal S: 161. Их цена: 1 411 809
physic def Физ защита: 290
Ресурс Кол В наличии Цена за штуку Цена за все Исклю-
чить
Crystal S Crystal S 17 149 073
Synthetic Cokes Synthetic Cokes 12 347 268
Oriharukon Ore Oriharukon Ore 12 323 760
Cokes Cokes 36 108 000
Coal Coal 108 377 892
Charcoal Charcoal 108 17 280
Mithril Alloy Mithril Alloy 36 1 359 432
Mithril Ore Mithril Ore 36 126 000
Steel Steel 72 972 000
Varnish Varnish 360 1 044 000
Iron Ore Iron Ore 360 611 640
Varnish of Purity Varnish of Purity 36 825 444
Varnish Varnish 108 313 200
Stone of Purity Stone of Purity 36 176 400
Coarse Bone Powder Coarse Bone Powder 108 453 492
Animal Bone Animal Bone 1080 367 200
Crafted Leather Crafted Leather 12 256 800
Coal Coal 48 167 952
Leather Leather 48 86 400
Animal Skin Animal Skin 288 135 936
Cord Cord 48 192 000
Thread Thread 1200 600 000
Steel Steel 96 1 296 000
Varnish Varnish 480 1 392 000
Iron Ore Iron Ore 480 815 520
Gemstone (S-grade) Gemstone (S-grade) 2 920 000
Asofe Asofe 12 191 988
Reorin's Mold Reorin's Mold 1 2 058 988
Adamantite Nugget Adamantite Nugget 15 449 985
Cord Cord 40 160 000
Thread Thread 1000 500 000
Steel Steel 80 1 080 000
Varnish Varnish 400 1 160 000
Iron Ore Iron Ore 400 679 600
Durable Metal Plate Durable Metal Plate 10 344 890
Mithril Ore Mithril Ore 50 175 000
Metallic Thread Metallic Thread 50 220 000
Thread Thread 500 250 000
Iron Ore Iron Ore 250 424 750
Imperial Crusader Shield Part Imperial Crusader Shield Part 17 0
Recipe: Imperial Crusader Shield (60%) Recipe: Imperial Crusader Shield (60%) 1 0
Количество крафтов: Итого: 5 283 549