Калькулятор крафта Asterios

Dynasty Knife

Dynasty Knife grade MasterWork PvP
Crystal S Crystal S: 3597. Их цена: 31 542 093
soul shot Физ атака: 291
spirit shots Маг атака: 151
Уровень СА: 14 Гемов: Gemstone (S-grade) 82 (37 720 000)
SA Red Focus
Увеличивает Физ. Крит. Атк. на 116
SA Green Evasion
Увеличивает Уклонение на 5
SA Blue Critical Damage
Увеличивает Физ. Атк. на 559 при критической атаке
Ресурс Кол В наличии Цена за штуку Цена за все Исклю-
чить
Crystal S Crystal S 350 3 069 150
Synthetic Cokes Synthetic Cokes 376 10 881 064
Oriharukon Ore Oriharukon Ore 376 10 144 480
Cokes Cokes 1128 3 384 000
Coal Coal 3384 11 840 616
Charcoal Charcoal 3384 541 440
Mithril Alloy Mithril Alloy 376 14 198 512
Mithril Ore Mithril Ore 376 1 316 000
Steel Steel 752 10 152 000
Varnish Varnish 3760 10 904 000
Iron Ore Iron Ore 3760 6 388 240
Varnish of Purity Varnish of Purity 376 8 621 304
Varnish Varnish 1128 3 271 200
Stone of Purity Stone of Purity 376 1 842 400
Coarse Bone Powder Coarse Bone Powder 1128 4 736 472
Animal Bone Animal Bone 11280 3 835 200
Gemstone (S-grade) Gemstone (S-grade) 69 31 740 000
Enria Enria 188 5 583 600
Durable Metal Plate Durable Metal Plate 188 6 483 932
Mithril Ore Mithril Ore 940 3 290 000
Metallic Thread Metallic Thread 940 4 136 000
Thread Thread 9400 4 700 000
Iron Ore Iron Ore 4700 7 985 300
Warsmith Holder Warsmith Holder 4 13 515 952
Thread Thread 80 40 000
Mold Glue Mold Glue 40 1 252 000
Maestro Holder Maestro Holder 8 10 399 992
Varnish of Purity Varnish of Purity 80 1 834 320
Varnish Varnish 240 696 000
Stone of Purity Stone of Purity 80 392 000
Coarse Bone Powder Coarse Bone Powder 240 1 007 760
Animal Bone Animal Bone 2400 816 000
Mold Lubricant Mold Lubricant 80 417 760
Mold Hardener Mold Hardener 80 5 102 160
Adamantine Adamantine 94 4 230 000
Dynasty Knife Piece Dynasty Knife Piece 18 0
Recipe: Dynasty Knife (60%) Recipe: Dynasty Knife (60%) 1 0
Количество крафтов: Итого: 89 702 210